仙境传说ro神器属性,ro手游神器有哪些,ro手游神器怎么样
仙境传说ro神器属性汇总 亲儿子职业是...
数据来源:NGA论坛
自从RO开放了神器系统,许多玩家就很好奇官方会给神器设置成什么样的属性,会不会破坏游戏平衡,这里小编为大家带来了一张神器属性汇总表,大家可以参考一下。(光看神器属性就能知道到底哪个职业是亲儿子了...) <
素质1 | 素质2 | 素质3 | 输出1 | 输出2 | 输出3 | 其它 | 全能力 | 人形伤害 | 生命上限 | |
长矛 | 力量18 | 敏捷12 | 物伤12% | 攻速10% | 忽视物防15% | 8 | 30% | 17000 | ||
长剑 | 力量10 | 敏捷10 | 灵巧10 | 物伤12% | 物攻16% | 命中50 | 8 | 30% | 17000 | |
法杖 | 智力20 | 灵巧10 | 魔攻30% | 范围技能伤害15% | 可变吟唱-5% | 8 | 30% | 13500 | ||
法杖 | 智力18 | 体质12 | 魔攻15% | 治疗加成15% | 忽视魔防15% | sp消耗-10% | 8 | 30% | 14000 | |
短剑 | 力量18 | 体质12 | 物攻24% | 命中50 | 8 | 30% | 15000 | |||
拳刃 | 力量20 | 幸运10 | 爆伤16% | 暴击35 | 8 | 30% | 16000 | |||
弓 | 灵巧18 | 敏捷12 | 爆伤30% | 暴击50 | 8 | 30% | 16000 | |||
钝器 | 力量10 | 智力10 | 体质10 | 物穿20% | 命中50 | 8 | 30% | 14500 | ||
斧子 | 力量15 | 体质15 | 物攻15% | 攻速10% | 忽视物防15% | 8 | 30% | 15000 | ||
拳套 | 力量20 | 灵巧10 | 物穿20% | 忽视物防25% | 魔法上限500 | 8 | 30% | 18000 |
PS:拳刃这属性简直不忍直视,官方钦定下水道之王_(:з」∠)_
查找更多精彩职业攻略,欢迎进入40407仙境传说RO手游专区:http://www.40407.com/shouyou/ro/