性格介绍:直接影响到精灵属性修正,不管是什么性格,都无法影响到体力 | ||||||
性格名称 | 增加能力 | 削弱能力 | 性格名称 | 增加能力 | 削弱能力 | |
孤独 | +攻击 | -防御 | 开朗 | +速度 | -特攻 | |
勇敢 | +攻击 | -速度 | 天真 | +速度 | -特防 | |
固执 | +攻击 | -特攻 | 保守 | +特攻 | -攻击 | |
调皮 | +攻击 | -特防 | 稳重 | +特攻 | -防御 | |
大胆 | +防御 | -攻击 | 冷静 | +特攻 | -速度 | |
悠闲 | +防御 | -速度 | 马虎 | +特攻 | -特防 | |
顽皮 | +防御 | -特攻 | 沉着 | +特防 | -攻击 | |
无虑 | +防御 | -特防 | 温顺 | +特防 | -防御 | |
胆小 | +速度 | -攻击 | 狂妄 | +特防 | -速度 | |
急躁 | +速度 | -防御 | 慎重 | +特防 | -特攻 | |
害羞 | 平衡 | 坦率 | 平衡 | |||
浮躁 | 平衡 | 认真 | 平衡 |
40407赛尔号精灵特性表 和 合成公式 | |||||
特性名 | 效 果 | 合成公式(图示) | |||
流水 | 水属性技能伤害增加5% | 海洋能量 | |||
反击 | 受到任何攻击时有5%几率使自身攻击提升1个等级 | 大地之核 | 熔岩晶体 | ||
威严 | 龙属性技能伤害增加5% | 纯净能量 | |||
慌张 | 受到特殊攻击时有5%几率使对方速度降低1个等级 | ||||
叶绿 | 草属性技能伤害增加5% | 纯净能量 | |||
机能 | 机械属性技能伤害增加5% | 海洋能量 | 大地之核 | ||
抵抗 | 受到任何攻击时有5%几率使自身防御提升1个等级 | 熔岩晶体 | |||
阴森 | 受到普通攻击时有3%几率使对方害怕 | ||||
坚硬 | 受到任何伤害减少5% | 熔岩晶体 | |||
蓄电 | 电属性技能伤害增加5% | 纯净能量 | 海洋能量 | ||
顽强 | 受到致死攻击时有3%几率余下1点体力 | 大地之核 | |||
带电 | 受到普通攻击时有3%几率使对方麻痹 | ||||
飞空 | 飞行属性技能伤害增加5% | 熔岩晶体 | |||
反抗 | 受到任何攻击时有5%几率使对方攻击降低1个等级 | 纯净能量 | 纯净能量 | ||
魔幻 | 超能属性技能伤害增加5% | 纯净能量 | |||
反攻 | 受到任何攻击时有5%几率使自身特攻提升1个等级 | ||||
碎裂 | 地面属性技能伤害增加5% | 大地之核 | |||
忽略 | 受到特殊攻击时有5%几率使对方特攻降低1个等级 | 大地之核 | 海洋能量 | ||
战意 | 站东属性技能伤害增加5% | 大地之核 | |||
瞬杀 | 进攻类技能有3%几率秒杀对方 | ||||
炎火 | 火属性技能伤害增加5% | 熔岩晶体 | |||
高热 | 受到普通攻击时有3%使对方烧伤5% | 熔岩晶体 | 熔岩晶体 | ||
黑夜 | 暗影属性技能伤害增加5% | 纯净能量 | |||
会心 | 所有技能的致命一击率增加 | ||||
草率 | 受到特殊攻击时有5%几率使对方特防降低1个等级 | 海洋能量 | |||
光环 | 光属性技能伤害增加5% | 海洋能量 | 纯净能量 | ||
借风 | 受到任何攻击时有5%几率使自身速度提升1个等级 | 海洋能量 | |||
冰霜 | 冰属性技能伤害增加5% | 大地之核 | |||
冰冷 | 受到普通攻击时有3%使对方冻伤 | 纯净能量 | 熔岩晶体 | ||
平衡 | 普通属性技能伤害增加5% | 海洋能量 | |||
回神 | 精灵体力降低到1/8时有3%几率体力回满 | ||||
奇异 | 神秘属性技能伤害增加5% | 熔岩晶体 | |||
回避 | 被技能击中的几率减少5% | 熔岩晶体 | 熔岩晶体 | ||
熔岩晶体 |