我是皇寻宝概率,我是皇宝石随机,我是皇十倍元宝概率
我是皇游戏概率公示
【我是皇】游戏概率公告
根据国家有关法规,我是皇现将游戏概率公示
寻宝活动概率:
寻宝活动 | |||
格子 | 奖励 | 数量 | 概率 |
1 | 自适应武器打造石 | 2 | 3.38% |
2 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
3 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
4 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
5 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
6 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
7 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
8 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
9 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
10 | 资质丹礼包 | 1 | 0.10% |
11 | 骑兵资质丹 | 1 | 0.10% |
12 | 宝玺资质丹 | 1 | 0.20% |
13 | 弓箭资质丹 | 1 | 0.10% |
14 | 坐骑资质丹 | 1 | 0.20% |
15 | 骑兵资质丹 | 1 | 0.10% |
16 | 宝玺资质丹 | 1 | 0.20% |
17 | 弓箭资质丹 | 1 | 0.10% |
18 | 坐骑资质丹 | 1 | 0.20% |
19 | 3倍经验卷轴 | 1 | 2.00% |
20 | 3级攻击宝石 | 1 | 4.00% |
21 | 3级破防宝石 | 1 | 1.00% |
22 | 3级暴伤宝石 | 1 | 1.00% |
23 | 3级防御宝石 | 1 | 1.00% |
24 | 3级生命宝石 | 1 | 3.00% |
25 | 自适应银两 | 0.2系数 | 2.00% |
26 | 自适应经验 | 0.05系数 | 4.00% |
27 | 自适应修为值 | 0.06系数 | 4.00% |
28 | 4级宝石宝箱 | 1 | 5.00% |
29 | 培养石*3 | 1 | 4.00% |
30 | 铭刻石*2 | 1 | 2.00% |
31 | 胭脂*6 | 1 | 11.23% |
32 | 进阶丹礼包*3 | 1 | 10.00% |
33 | 珍宝碎片*5 | 1 | 4.00% |
34 | 自适应修为值 | 0.03系数 | 7.00% |
35 | 自适应经验 | 0.025系数 | 8.00% |
36 | 自适应银两 | 0.08系数 | 5.00% |
1-5级多彩宝石随机包:
1-5级多彩宝石随机包 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
1级多彩宝石 | 1 | 20% |
2级多彩宝石 | 1 | 20% |
3级多彩宝石 | 1 | 20% |
4级多彩宝石 | 1 | 20% |
5级多彩宝石 | 1 | 20% |
十倍元宝概率:
更多我是皇精彩攻略请前往40407我是皇专区https://www.40407.com/wsh/