TNT实测劳尔狙击镜伤害加成对照总结

作者:滴答 来源:未知 发表时间:2013-06-24 13:35
40407官方微博:

关键字:TNT弹道轨迹 TNT弹道轨迹劳尔狙击镜伤害 TNT劳尔狙击镜伤害加成对照

每个阶段的伤害加成均以该阶段所需要的最低屏距为标准(数据均为实测非计算,1屏=12距):

1级镜子:0距-降低50% 3距-降低38% 5距-降低26% 6距-降低14% 7距-降低2% 9距-增加10% 11距-增加22%

13距-增加34% 15距-增加46% 17距-增加58% 19距-增加70% 21距-增加82% 23距-增加94% 26距-增加100%

2级镜子:0距-降低49% 2距-降低37% 4距-降低25% 5.5距-降低13 % 7距-降低1% 9距-增加11% 11距-增加23%

12距-增加35% 14距-增加47% 16距-增加59% 17.5距-增加71% 19距-增加83% 21距-增加95% 23距-增加100%

3级镜子:0距-降低48% 2距-降低35% 4距-降低22% 6距-降低9% 7距-增加4% 9距-增加17% 11距-增加30%

12距-增加43% 14距-增加56% 16距-增加69% 17距-增加82% 18.5距-增加95% 21距-增加100%

4级镜子:0距-降低47% 2距-降低34% 4距-降低21% 5距-降低8% 6.5距-增加5% 8距-增加18% 10距-增加31%

11距-增加44% 13距-增加57% 14距-增加70% 16距-增加83% 18距-增加96% 20距-增加100%

5级镜子:0距-降低46% 2距-降低32% 3距-降低18% 5距-降低4% 6.5距-增加10% 8距-增加24% 10距-增加38%

11距-增加52% 13距-增加66% 14距-增加80% 16距-增加94% 18距-增加100%

6级镜子:0距-降低45% 2距-降低31% 3距-降低17% 5距-降低3% 6距-增加11% 8距-增加25% 9距-增加39%

10.5距-增加53% 12距-增加67% 14距-增加81% 15距-增加95% 16距-增加100%

7级镜子:0距-降低44% 1距-降低29% 3距-降低14% 5距-增加1% 6距-增加16% 7距-增加31% 9距-增加46%

10.5距-增加61% 12距-增加76% 13距-增加91% 14.5距-增加100%

还有列表形式的:

点击放大

更多精彩内容尽在40407TNT弹道轨迹专区。http://www.40407.com/tnt/

 

【责任编辑:滴答】

发表评论 (本站为防止低俗内容出现,用户发表的评论需本站审核后才能显示出来)
.