发布时间:2019-09-12 08:48:18来源:40407作者:40407游戏网
云顶之奕全部英雄技能/费用/属性/羁绊
英雄 | 技能介绍 | 费用 | 属性 | 种族羁绊 | 职业羁绊 |
暗裔剑魔 亚托克斯 | Q:暗裔之刃 亚托克斯顺劈他面前的区域,对区域内的敌人造成伤害。 | 2 | 生命值:600丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:65丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:36 | 恶魔 | 剑师 |
九尾妖狐 阿狸 | Q:欺诈宝珠 阿狸沿直线发射一颗会折返的法球,对沿途的敌人造成伤害。 | 2 | 生命值:450丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.55丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:28 | 野性 | 法师 |
离群之刺 阿卡丽 | Q:我流奥义!寒影 阿卡丽朝她前方掷出手里剑,造成伤害。 | 4 | 生命值:600丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:70丨攻击速度:0.7丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:49 | 忍者 | 刺客 |
冰晶凤凰 艾尼维亚 | R:冰川风暴 艾尼维亚引导一次大型冰风暴,对其中的敌人造成伤害。 | 5 | 生命值:650丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.6丨攻击距离:890丨每秒输出伤害:24 | 冰川 | 元素使 |
寒冰射手 艾希 | R:魔法水晶箭 艾希发射一支箭来横穿地图。在一段长久的延迟后,它会对一名随机敌人造成伤害和晕眩效果。 | 3 | 生命值:550丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:60丨攻击速度:0.7丨攻击距离:960丨每秒输出伤害:42 | 冰川 | 游侠 |
铸星龙王 奥瑞利安·索尔 | R:星弦高落 奥瑞利安 · 索尔沿直线喷出一道龙息,来对敌人造成伤害。 | 4 | 生命值:600丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.6丨攻击距离:720丨每秒输出伤害:24 | 龙 | 法师 |
蒸汽机器人 布里茨 | Q:机器人飞爪 布里茨将距离最远的敌人拉到他面前。 | 2 | 生命值:600丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.5丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:25 | 机器人 | 骑士 |
复仇焰魂 布兰德 | R:烈焰风暴 布兰德发射一团会弹射的火球,对命中的所有敌人造成伤害。 | 4 | 生命值:700丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:60丨攻击速度:0.6丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:36 | 恶魔 | 元素使 |
弗雷尔卓德之心 布隆 | E:坚不可摧 布隆创造一道屏障来格挡所有即将到来的伤害。 | 2 | 生命值:750丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:24 | 冰川 | 守护者 |
虚空恐惧 科加斯 | Q:破裂 科加斯碎裂一片区域,对区域内的敌人造成伤害和晕眩效果。 | 4 | 生命值:1100丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:70丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:39 | 虚空 | 斗士 |
诺克萨斯之手 德莱厄斯 | Q:大杀四方 德莱厄斯挥舞他的斧头,对附近的敌人造成伤害并基于他的已损失生命值来治疗自身。 | 1 | 生命值:650丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.5丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:25 | 霸者 | 斗士 |
荣耀行刑官 德莱文 | Q:旋转飞斧 德莱文获得额外攻击特效伤害和攻击速度。至多可叠加2次。 | 4 | 生命值:700丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:75丨攻击速度:0.65丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:49 | 霸者 | 剑师 |
蜘蛛女皇 伊丽丝 | R:蜘蛛形态 伊莉丝发射一团蛛茧,来晕眩距离最近的2名敌人,同时自身变形,并召唤2只幼蛛。 | 2 | 生命值:500丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.6丨攻击距离:420丨每秒输出伤害:24 | 恶魔 | 换形师 |
痛苦之拥 伊芙琳 | R:最终抚慰 伊芙琳对距离最近的3名敌人造成伤害,同时自身传送到远处。 | 3 | 生命值:550丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:30 | 恶魔 | 刺客 |
无双剑姬 菲欧娜 | W:劳伦特心眼刀 菲奥娜变得免疫伤害和技能。在短暂的延迟后,她会对距离最近的敌人造成伤害和晕眩效果。 | 1 | 生命值:400丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.7丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:28 | 贵族 | 剑师 |
海洋之灾 普朗克 | E:炸药桶 菲奥娜变得免疫伤害和技能。在短暂的延迟后,她会对距离最近的敌人造成伤害和晕眩效果。 | 3 | 生命值:600丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:33 | 海盗 | 剑师 枪手 |
德玛西亚之力 盖伦 | E:审判 盖伦快速地围绕自身旋转他的剑刃,变得免疫魔法伤害,同时会对附近的敌人造成伤害。 | 1 | 生命值:600丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:30 | 贵族 | 骑士 |
迷失之牙 纳尔 | R:呐啊! 纳尔变形并调到距离最远的敌人身后,同时伤害并将敌人向后猛推。 | 4 | 生命值:850丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:45丨攻击速度:0.7丨攻击距离:420丨每秒输出伤害:31 | 野性 约德尔人 | 换形师 |
法外狂徒 格雷福斯 | 被动:大号铅弹 格雷福斯的攻击对附近的敌人造成溅射伤害。 | 1 | 生命值:500丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.5丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:28 | 海盗 | 枪手 |
死亡颂唱者 卡尔萨斯 | R:安魂曲 卡尔萨斯在一段长时间的引导后对随机数量的敌人造成伤害。 | 5 | 生命值:850丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:65丨攻击速度:0.65丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:42 | 幻影 | 法师 |
虚空行者 卡萨丁 | W:虚空之刃 卡萨丁的攻击可从敌人那里偷取法力值,并将其转化成一层护盾。 | 1 | 生命值:550丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:45丨攻击速度:0.65丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:29 | 虚空 | 法师 |
不祥之刃 卡特琳娜 | R:死亡莲华 卡塔琳娜引导并朝附近的若干敌人投掷匕首,对他们造成伤害并减少治疗效果。 | 3 | 生命值:450丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:30 | 霸者 | 刺客 |
正义天使 凯尔 | R:圣裁之刻 凯尔为一名友军提供护盾来使该友军免疫伤害。 | 5 | 生命值:800丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:60丨攻击速度:1.1丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:66 | 贵族 | 骑士 |
狂暴之心 凯南 | R:秘奥义!万雷天牢引 凯南召唤一阵风暴来环绕自身,对其内的敌人造成伤害和晕眩效果。 | 3 | 生命值:550丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:60丨攻击速度:0.6丨攻击距离:420丨每秒输出伤害:36 | 忍者 约德尔人 | 元素使 |
虚空掠夺者 卡兹克 | Q:品尝恐惧 卡兹克斩击距离最近的敌人,并可对孤立无援的敌人造成额外伤害。 | 1 | 生命值:500丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:30 | 虚空 | 刺客 |
永猎双子 千珏 | R:羊灵生息 千珏创造一个领域来环绕自身,可预防友军阵亡。 | 4 | 生命值:600丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.7丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:39 | 幻影 | 游侠 |
曙光女神 蕾欧娜 | R:日炎耀斑 蕾欧娜召唤一道天降的太阳光束,对其中心的敌人造成晕眩效果并对其内的敌人造成伤害。 | 4 | 生命值:750丨护甲:55丨魔抗:20丨攻击力:45丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:25 | 贵族 | 守护者 |
冰霜女巫 丽桑卓 | R:冰封陵墓 丽桑卓将目标封入冰块,并对附近的敌人造成伤害。在半血以下时,丽桑卓会将自己封入冰块,并变得无法被选取。 | 1 | 生命值:450丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.6丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:24 | 冰川 | 元素使 |
圣枪游侠 卢锡安 | E:冷酷追击 卢锡安突进到安全处,并攻击一名敌人两次,一次造成攻击伤害,另一次造成技能伤害。 | 2 | 生命值:600丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:60丨攻击速度:0.6丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:36 | 贵族 | 枪手 |
仙灵女巫 露露 | R:狂野生长 璐璐为一名友军提供额外生命值,并击飞该友军附近的敌人。 | 2 | 生命值:500丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.6丨攻击距离:420丨每秒输出伤害:30 | 约德尔人 | 法师 |
赏金猎人 厄运小姐 | R:弹幕时间 厄运小姐呈锥形引导并发射若干波子弹。 | 5 | 生命值:650丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:75丨攻击速度:0.75丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:56 | 海盗 | 枪手 |
铁铠冥魂 莫德凯撒 | Q:破灭之锤 莫德凯撒朝他前方挥舞他的权杖,沿直线造成伤害。 | 1 | 生命值:500丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.5丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:25 | 幻影 | 骑士 |
堕落天使 莫甘娜 | R:灵魂镣铐 莫甘娜对附近的敌人放处于枷锁,在短暂的延迟后,如果敌人仍在附近,则莫甘娜会对他们造成伤害和晕眩效果。 | 3 | 生命值:600丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.6丨攻击距离:420丨每秒输出伤害:30 | 恶魔 | 法师 |
狂野女猎手 奈德丽 | E:野性奔腾 奈德丽治疗自身和伤势最重的友军,然后变形。 | 1 | 生命值:500丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.65丨攻击距离:600丨每秒输出伤害:33 | 野性 | 换形师 |
圣锤之毅 波比 | R:持卫的裁决 波比砸下她的铁锤,来震开附近的敌人。 | 3 | 生命值:750丨护甲:30丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.5丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:25 | 约德尔人 | 骑士 |
血港魅影 派克 | E:魅影浪洄 派克突进到距离最远的敌人身后,创造一道残影来晕眩沿途的敌人。 | 2 | 生命值:600丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:60丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:33 | 海盗 | 刺客 |
虚空遁地兽 雷克塞 | W:遁地 雷克塞遁入地底一小段时间,来变得无法被选取并治疗自身。当雷克塞破土而出时,她会造成伤害并击飞距离最近的敌人。 | 2 | 生命值:650丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.65丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:26 | 虚空 | 斗士 |
傲之追猎者 雷恩加尔 | Q:残忍无情 雷恩加尔跃向伤势最近的敌人并对其进行背刺。 | 3 | 生命值:550丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:30 | 野性 | 刺客 |
北地之怒 瑟庄妮 | R:极冰寒狱 瑟庄妮创造一团大型的冰川风暴,在短暂的延迟后,对其内的敌人造成晕眩效果。 | 4 | 生命值:850丨护甲:35丨魔抗:25丨攻击力:45丨攻击速度:0.55丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:25 | 冰川 | 骑士 |
暮光之眼 慎 | W:奥义!魂佑 慎创造一个领域来环绕自身,允许友军闪避所有攻击。 | 2 | 生命值:650丨护甲:30丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:33 | 忍者 | 剑师 |
龙血武姬 希瓦娜 | R:魔龙降世 希瓦娜突进到远处并变形。在变形状态下,希瓦娜的攻击变为远程并且会使地面燃烧。 | 3 | 生命值:550丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.65丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:33 | 龙 | 换形师 |
诺克萨斯统领 斯维因 | R:恶魔耀光 斯维因变形,可从附近的所有敌人那里吸取生命值。 | 5 | 生命值:850丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:65丨攻击速度:0.65丨攻击距离:420丨每秒输出伤害:42 | 霸者 恶魔 | 换形师 |
麦林炮手 崔丝塔娜 | E:爆炸火花 崔丝塔娜将一颗炸弹放置到她的当前目标的身上,并在4次攻击后引爆该炸弹,来伤害附近的敌人。 | 1 | 生命值:500丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.65丨攻击距离:890丨每秒输出伤害:33 | 约德尔人 | 枪手 |
惩戒之箭 维鲁斯 | Q:破甲箭 韦鲁斯引导并射出一支箭,对一条直线上的所有敌人造成伤害。 | 2 | 生命值:500丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.7丨攻击距离:890丨每秒输出伤害:35 | 恶魔 | 游侠 |
暗夜猎手 薇恩 | W:圣银弩箭 薇恩每第三次攻击造成基于目标最大生命值的额外真实伤害。 | 1 | 生命值:550丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:45丨攻击速度:0.6丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:27 | 贵族 | 游侠 |
邪恶小法师 维迦 | R:能量爆裂 维迦用魔法能量来轰击一名敌人。如果敌人的星级低于维迦,那么这个技能会将其立刻击杀。 | 3 | 生命值:450丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:45丨攻击速度:0.55丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:25 | 约德尔人 | 法师 |
雷霆咆哮 沃利贝尔 | R:雷霆怒爪 沃利贝尔的攻击会在敌人之间弹射。 | 2 | 生命值:650丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:75丨攻击速度:0.5丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:38 | 冰川 | 斗士 |
祖安怒兽 沃里克 | R:无尽束缚 沃里克扑向生命值最低的敌人,造成伤害和晕眩效果。 | 1 | 生命值:600丨护甲:30丨魔抗:20丨攻击力:50丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:30 | 野性 | 斗士 |
疾风剑豪 亚索 | Q:斩钢闪 亚索向前戳刺来造成伤害。在第三次施放时,亚索会吹出一道龙卷风,来对一条直线上的敌人造成伤害和击飞效果。 | 5 | 生命值:650丨护甲:35丨魔抗:20丨攻击力:65丨攻击速度:1丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:65 | 浪人 | 剑师 |
影流之主 劫 | Q:影奥义!诸刃 劫沿直线扔出一枚手里剑,对沿途的敌人造成伤害。 | 2 | 生命值:500丨护甲:25丨魔抗:20丨攻击力:55丨攻击速度:0.6丨攻击距离:180丨每秒输出伤害:33 | 忍者 | 刺客 |
卡牌大师 崔斯特 | W:选牌 卡牌大师丢出一张卡牌,可以随机造成眩晕(金色),目标周围的范围伤害(红色)或者是为自己和附近友军回复法力值(蓝色)的效果 | 2 | 生命值:450丨护甲:20丨魔抗:20丨攻击力:40丨攻击速度:0.75丨攻击距离:660丨每秒输出伤害:30 | 海盗 | 法师 |
2024-10-30
球球大作战名字颜色代码大全 球球大作战名字颜色代码可复制使用教程
崩坏星穹铁道模拟宇宙不可知域活动有什么 模拟宇宙不可知域活动玩法攻略
新月同行预抽卡打印箱怎么选择 新月同行预抽卡打印箱选择攻略
泡泡先锋2024最新兑换码礼包 有效兑换码礼包汇总
骗子酒吧游戏红屏怎么回事 骗子酒吧红屏解决办法
英雄联盟2024最年轻的世界冠军是谁 lol2024最年轻的世界冠军介绍一览
大侠立志传龙脉宝藏刷新地点在哪里 龙脉宝藏刷新地点一览
和平精英刺激战场征服模式怎么玩 和平精英刺激战场征服模式玩法介绍
地下城与勇士起源迷幻晶石怎么获得 迷幻晶石获得攻略