发布时间:2020-06-24 17:22:58来源:40407作者:编辑整理
《女神异闻录4:黄金版》祸津稻羽市怎么过?这是12月8日可以开始攻略的迷宫在此之前可以先把天国乐土迷惘之翁的极论之器先过了,接下来一起看看祸津稻羽市天之狭雾打法攻略吧!~
时间限定:12/8~12/24
2F走到尽头会发生剧情,然后调查地图中间的洞,进入迷宫“祸津曼荼罗”。为了备战新迷宫中四属性耐性的中BOSS,建议带上配备了 “消除防御”的魔法角色出击,又或是以千枝和完二为主力主打物理。
LV | Arcana | 名称 | HP | SP | 物 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 万能 | 光 | 暗 | 出现阶层 | 所持道具 |
66 | 女皇 | 自由之子(伟大之王召唤) | 254 | 170 | - | - | 弱 | 反 | 耐 | 100 | 无 | 无 | - | 百花之王/极光水晶 |
66 | 魔术师 | 挑拨夸口者 | 238 | 280 | - | 弱 | 无 | 吸 | - | 100 | - | - | 1F/2F | 金刚石犬齿/舒俱来石 |
67 | 床爱 | 移情之蝶 | 224 | 100 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | - | - | 1F/2F | 奇迹鱗粉/极光水晶 |
67 | 女皇 | 朱庇特之鹰 | 296 | 229 | - | - | - | 弱 | 吸 | 100 | - | - | 1F/2F | 神之尾羽/极光水晶 |
67 | 命运 | 无限沙漏 | 256 | 197 | - | - | - | 无 | 弱 | 100 | 无 | - | 1F/2F | 恶梦之砂/极光水晶 |
68 | 皇帝 | 伟大之王 | 359 | 199 | 耐 | - | - | - | - | 100 | 弱 | 反 | 1F/2F | 威严之块/太阳石 |
68 | 女教皇 | 狂乱圣母 | 301 | 487 | - | - | 反 | - | 耐 | 100 | 反 | 弱 | 1F/2F | 泰然布/舒俱来石 |
69 | 女皇 | 雌蕊之母 | 370 | 483 | - | 耐 | 吸 | 耐 | 吸 | 100 | - | - | 1F/2F | 女王之爪/天使石 |
70 | 魔术师 | 荣光之手 | 9999 | 777 | - | 反 | 反 | 反 | 反 | 350 | 耐 | 耐 | 1F/2F | 祸津砂石 |
70 | 力量 | 尼米亚狮 | 362 | 155 | - | 反 | 耐 | - | - | 100 | 无 | 弱 | 1F/2F | 白银毛皮/彩虹水晶 |
70 | 女教皇 | 慕女之壶 | 298 | 230 | 吸 | 弱 | - | - | 无 | 100 | 弱 | 反 | 2F | 恋慕之珠/月亮石 |
走到3F的时候要注意,不能跟任何敌人交战,包括开宝箱时出现的敌人。路线选择看起来没有敌人和宝箱的那边。
到达终点后与中BOSS “脱序警官”交战。
6F的尽头要跟中BOSS “嫉妒巨人”战斗,击倒后先离开迷宫,然后返回祸津稻羽市的2F,就能打开之前进不去的地方了。
m端表格可拖动
LV | Arcana | 名称 | HP | SP | 物 | 火 | 冰 | 雷 | 风- | 万能 | 光 | 暗 | 出现阶层 | 所持道具 |
69 | 女皇 | 雌蕊之母 | 370 | 483 | - | 耐 | 吸 | 耐 | 吸 | 100 | 1F~3F | 女王之爪/天使石- | ||
69 | 皇帝 | 王者城堡 | 431 | 243 | 无 | 弱 | - | - | 弱 | 100 | - | - | 1F~3F | 白雪之石/彩虹水晶- |
69 | 教皇 | 狂信之塔 | 325 | 422 | 耐 | - | 弱 | 耐 | 弱 | 100 | 无 | 无 | 1F~3F | 破灭之冠/天使石- |
69 | 恋爱 | 淫欲之蛇 | 268 | 183 | - | - | 弱- | 耐 | -- | 100 | 反 | 弱 | 1F~3F | 银鳞之块/天使石 |
70 | 魔术师 | 荣光之手 | 9999 | 777 | - | 反 | 反 | 反 | 反 | 350 | 耐 | 耐 | 1F~6F | 祸津砂石- |
70 | 力量 | 尼米亚狮 | 362 | 155 | - | 反 | 耐 | - | - | 100 | - | 弱 | 1F~3F | 白银毛皮/彩虹水晶 |
70 | 女教皇 | 慕女之壶 | 298 | 230 | 吸 | 弱 | - | - | 无 | 100 | 弱 | 反 | 1F-3F | 恋慕之珠/月亮石 |
71 | 魔术师 | 睡眠桌 | 333 | 60 | 无 | 弱 | - | 无 | - | 100 | 反 | 弱 | 2F/3F | 沉思之布/天使石 |
71 | 教皇 | 紫印记 | 328 | 523 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | - | - | 2F/3F | 金署名/月亮石 |
72 | 女教皇 | 沉默圣典 | 307 | 421 | 耐 | - | - | - | - | 100 | 弱 | 弱 | 2F/3F | 言语丝线/月亮石 |
72 | 力量 | 惜爱女官 | 288 | 206 | 反 | 耐 | - | 弱 | - | 100 | 弱 | - | 2F/3F | 小车锦/彩41水晶 |
72 | 战车 | 战争之轮 | 278- | 194 | 耐 | - | 弱 | 耐 | 弱 | 100 | 无 | 弱 | 2F/3F | 光辉铁/彩虹水晶- |
72 | 正义 | 判决之剑 | 388 | 139 | - | - | 无 | - | - | 100 | - | - | 2F/3F | 紫电柄饰/月亮石 |
73 | 恋爱 | 后宫舞者 | 368 | 294 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 2F/3F | 爱的金属扣/彩虹水晶 |
73 | 倒悬者 | 廣力百臂巨人 | 560 | 344 | 弱 | - | 反 | 反 | 无 | 100 | - | - | 2F/3F | 雷金属之珠/彩虹水晶 |
73 | 命运 | 死亡骰子 | 44 | 444 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | - | - | 4F/5F | 死之块/月亮石 |
73 | 命运 | 快乐基因 | 193 | 354 | 弱 | - | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 4F/5F | 超乎常识的金属/彩虹水晶 |
73 | 隐士 | 济世之翁 | 315 | 519 | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | 100 | - | - | 4F/5F | 贤木之杖/天使石 |
73 | 力量 | 不灭巨灵 | 333 | 129 | 耐 | - | - | - | - | 100 | - | - | 4F-6F | 不败之证/天使石 |
73 | 倒悬者 | 光辉独眼巨人 | 324 | 285 | - | 反 | 弱 | 反 | - | 100 | - | - | 4F~6F | 残虐之刺/天使石 |
74 | 战车 | 屠杀驱力 | 380 | 150 | - | - | 反 | 弱 | 弱 | 100 | - | - | 4F~6F | 奔流齿轮/天使石 |
74 | 女皇 | 变貌雕像 | 279 | 485 | 反 | - | - | 弱 | - | 100 | 反 | 弱 | 4F/5F | 白银爪/天使石 |
74 | 隐士 | 高贵巡捕 | 550 | 634 | 反 | - | - | - | - | 100 | - | - | 5F/6F | 薄金膜/天使石 |
74 | 倒悬者 | 认真过劳死者 | 420 | 629 | - | - | - | - | - | 100 | 弱 | 弱 | 5F | 活性不织布/月亮石 |
75 | 倒悬者 | 牛头人三号 | 680 | 234 | - | 弱 | 反 | 吸 | 耐 | 100 | 无 | 无 | 1F 〜6F | 刚毅之爪/天使石 |
75 | 战车 | 爆轰炮台 | 400 | 429 | 耐 | 弱 | 无 | - | - | 50 | - | - | 5F/6F | 炎钢薄板/月亮石 |
75 | 隐士 | 魅影之王 | 432 | 122 | 耐 | - | - | 弱 | 耐 | 100 | 弱 | 无 | 5F/6F | 最高级皮/彩虹水晶 |
75 | 战车 | 傲慢战车 | 320 | 254 | 无 | - | 弱 | - | 弱 | 50 | - | - | 5F/6F | 黄金炮身/月亮石 |
76 | 倒悬者 | 牛头人二号 | 845 | 583 | 耐 | 反 | 弱 | - | 吸 | 100 | - | 无 | 2F~6F | 黄金锁之束/彩虹水晶 |
77 | 倒悬者 | 牛头人一号 | 590 | 310 | - | 耐 | 吸 | 弱 | 反 | 100 | 反 | 反 | 2F-6F | 白银之皮/月亮石 |
77 | 正义 | 调和巨人 | 305 | 128 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | - | - | 5F/6F | 金刚石板钢/月亮石 |
78 | 正义 | 严肃巨兵 | 5486 | 133 | - | - | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 6F | 奥里哈魯根/彩虹水晶 |
70 | 魔术师 | 脱序警官 | 600 | 124 | - | - | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 3F | |
75 | 魔术师 | 嫉妒巨人 | 3333 | 3333 | - | 耐 | 耐 | 吸 | 耐 | 100 | 无 | 无 | 6F |
BOSS战【脱序警官】
这家伙只会不断召唤各种杂兵和自身,尽快用大技能消灭就行了。
BOSS战【嫉妒巨人】
持有三属性耐性以及雷属性吸收,要么就用“消除防御”剥掉耐性再打,要么就纯看物理输出。不过物理攻击要小心“超反击”的反射。
LV | Arcana | 名称 | HP | SP | 物 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 万能 | 光 | 暗 | 岀现阶层 | 所持道具 |
73 | - | 足立透 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 3F | - |
75 | - | 天之狭雾 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 3F | - |
进入3F后马上会触发BOSS二连战,做好准备。击倒BOSS后社群“欲望”等级提升至9。社群“审判”等级提升至MAX。
BOSS战【足立透】
基本套路是利用“灼热奋起”或“蓄力”等技能提升攻击力然后用“灰飞烟灭斩”等招式来攻击,看到之后进行防御。
阳介的“迪卡加”可以消除“灼热奋起”的效果。
由于基本上是物理攻击,主人公带上物理反射或无效的人格面具会比较好打。
另外我方使用增加状态的辅助魔法时必定会被“迪卡加”消除,可以频繁使用来浪费BOSS的行动。
注意回复血量和异常状态的话不算难打。
BOSS战【天之狭雾】
BOSS会使用万能属性的全体大攻击和特大攻击“米吉多拉翁”,以及物理大攻击1~3回的全体攻击“神威之击”,还有强制打掉1/2血量的单体技能“神之审判”。
而且它是每回合两次行动,因此一定要注意给BOSS降攻以及给我方加防,并保持一定的血量,不然很容易死人。
另外“愚者细语”会造成我方魔封,事先也要准备一些药。
当BOSS血量减到一半和1/4以下时会使用“混迷之雾”,这段期间内BOSS是无敌的,且BOSS会按照“专心致志” → “斯库卡加” → “塔尔卡加” →雾解除→“内布拉之眼”的顺序来攻击,因此这段期间内我方最好同时进行回复以及加好状态,然后进行防御。
>>>>点击返回12月下半月流程攻略
>>>>点击前往全迷宫BOSS攻略
2024-10-30
球球大作战名字颜色代码大全 球球大作战名字颜色代码可复制使用教程
崩坏星穹铁道模拟宇宙不可知域活动有什么 模拟宇宙不可知域活动玩法攻略
新月同行预抽卡打印箱怎么选择 新月同行预抽卡打印箱选择攻略
泡泡先锋2024最新兑换码礼包 有效兑换码礼包汇总
骗子酒吧游戏红屏怎么回事 骗子酒吧红屏解决办法
英雄联盟2024最年轻的世界冠军是谁 lol2024最年轻的世界冠军介绍一览
大侠立志传龙脉宝藏刷新地点在哪里 龙脉宝藏刷新地点一览
和平精英刺激战场征服模式怎么玩 和平精英刺激战场征服模式玩法介绍
地下城与勇士起源迷幻晶石怎么获得 迷幻晶石获得攻略