仙境传说ro料理烹饪,ro手游品尝魔法防御,ro手游料理品尝属性
仙境传说ro料理品尝魔法防御表
注:只写了常规烹饪料理,特殊料理不含在内~
没有具体统计,大概单一料理制作到10级是90份材料。(这是100%成功率,不计入失败率)
品尝魔法防御表:
料理 | 品尝属性 | 烹饪属性 | 材料 | ||||
香颂雷尔 | 魔法防御+1 | MaxSp+3 | 南门胡萝卜 | 面粉 | |||
口水流流肉排 | 魔法防御+1 | 物理防御+1.5 | 蛋壳小鸡肉 | 沙漠狼肉 | 山脉芹菜 | ||
饿汉肉串 | 魔法防御+1 | 物理防御+1.5 | 沙漠狼肉 | 蝗虫腿肉 | 魔法蘑菇 | ||
农夫的微笑 | 魔法防御+1 | MaxSp+3 | 魔法蘑菇 | 波利苹果 | 糖 | ||
圣梵尼兹面包 | 魔法防御+2 | 物理防御+3 | 野猪肉 | 黄金南瓜 | 香草 | ||
炎之素食串 | 魔法防御+2 | MaxSp+6 | 黄金南瓜 | 魔法蘑菇 | 辣椒 | ||
热情绿洲 | 魔法防御+2 | 魔法攻击+3 | 竹林茄子 | 黄金南瓜 | 香草 | ||
超绝美味肉串 | 魔法防御+2 | 物理防御+3 | 摩卡肉 | 沙漠狼肉 | 苹果醋 | ||
超绝美味果茶 | 魔法防御+2 | 物理防御+3 | 巨石像西瓜 | 大脚熊菠萝 | 牛奶 | ||
超绝美味素食汤 | 魔法防御+2 | 魔法攻击+3 | 竹林茄子 | 黄金南瓜 | 奶油 | ||
迷幻香浓肉汤 | 魔法防御+2 | 物理防御+3 | 蝗虫腿肉 | 蛋壳小鸡肉 | 南门胡萝卜 | 牛奶 | |
魔幻诱人海鲜串 | 魔法防御+2 | 物理攻击+3 | 乌贼触手 | 海葵肉 | 西门小番茄 | 盐 | |
魔幻诱人烤菜 | 魔法防御+2 | 魔法攻击+3 | 魔法蘑菇 | 西门小番茄 | 盐 | 面粉 | |
母亲的怀抱 | 魔法防御+2 | 物理防御+3 | 沙漠狼肉 | 疯兔肉 | 香草 | 辣椒 | |
艾尔帕兰香鱼汤 | 魔法防御+2 | 物理攻击+3 | 乌贼触手 | 水母肉 | 糖 | 香草 | |
商人之城特产蛋糕 | 魔法防御+2 | 物理防御+3 | 溜溜香蕉 | 狸猫葡萄 | 牛奶 | 香草 | |
博朗迪进行曲 | 魔法防御+3 | 物理防御+4.5 | 摩卡肉 | 野猪肉 | 酱 | 苹果醋 | |
香颂之歌 | 魔法防御+3 | 物理攻击+4.5 | 变异鱼肉 | 马克肉 | 芝士 | 苹果醋 | |
公主的下午茶 | 魔法防御+3 | 物理防御+4.5 | 巨石像西瓜 | 大脚熊菠萝 | 糖 | 芝士 | |
普隆德拉皇家肉汤 | 魔法防御+3 | 物理防御+4.5 | 野猪肉 | 摩卡肉 | 疯兔肉 | 苹果醋 | 芝士 |
普隆德拉皇家拌菜 | 魔法防御+3 | MaxSp+9 | 竹林茄子 | 魔法蘑菇 | 南门胡萝卜 | 苹果醋 | 酱 |
普隆德拉皇家烤菜 | 魔法防御+3 | 魔法攻击+4.5 | 黄金南瓜 | 山脉芹菜 | 西门小番茄 | 芝士 | 苹果醋 |
勿忘初心·肉汤 | 魔法防御+3 | 物理防御+4.5 | 摩卡肉 | 野猪肉 | 沙漠狼肉 | 蛋壳小鸡肉 | 彩虹粉 |
勿忘初心·拌菜 | 魔法防御+3 | MaxSp+9 | 竹林茄子 | 黄金南瓜 | 魔法蘑菇 | 山脉芹菜 | 味蕾粉 |
勿忘初心·烤菜 | 魔法防御+3 | 魔法攻击+4.5 | 竹林茄子 | 黄金南瓜 | 魔法蘑菇 | 山脉芹菜 | 味蕾粉 |
查找更多精彩职业攻略,欢迎进入40407仙境传说RO手游专区:http://www.40407.com/shouyou/ro/