FGO红之月下美人,FGO日服主线攻略,FGO2.3主线关卡
《FGO》日服主线关卡攻略-红之月下美人第13、14节
FGO日服新的主线章节开放了,2.3章名为【 Lostbelt No.3 人智统合真国 SIN 绯红的月下美人】,也就是万众期待的中国异闻带啦~在新主线中我们将见到秦始皇、虞姬、项羽等各种历史名人,这里为大家带来的是2.3章节的主线关卡敌方配置,各位玩家推进主线的时候可以参考一下,避免翻车。
第13节:魔王的肖像
魔王的肖像 | ||||||
AP23 | 魔王的肖像 | 推荐Lv.78 | ||||
羁绊 :1590 | EXP : 56220 | QP : 162,000 | ||||
报酬 : 圣晶石 x1 | ||||||
Stage 1/4 | ||||||
1/1 | 多多益善号 (弓) | |||||
Lv.45 | HP1 371,134 HP2 342585 |
|||||
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 多多益善号固定状态:自身防御力下降 |
||||||
Stage 2/4(怪物车轮战) | ||||||
1/1 | 多多益善号C (弓) | 多多益善号B (弓) | 多多益善号A (弓) | |||
Lv.29 | HP 25709 | Lv.30 | HP 28488 | Lv.28 | HP 24829 | |
多多益善号D (弓) | 多多益善号E (弓) | 多多益善号F (弓) | ||||
Lv.34 | HP 43140 | Lv.32 | HP 32500 | Lv.31 | HP 31494 | |
多多益善号G (弓) | 多多益善号H (弓) | |||||
Lv.46 | HP 80237 | Lv.35 | HP 45507 | |||
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 | ||||||
Stage 3/4 | ||||||
1/3 | 傀儡兵 (骑) | 多多益善号 (弓) | ||||
Lv.48 | HP 10708 | Lv.36 | HP 50220 | |||
2/3 | 傀儡兵 (骑) | 多多益善号B (弓) | 多多益善号A (弓) | |||
Lv.50 | HP 15246 | Lv.52 | HP 15869 | Lv.37 | HP 60986 | |
3/3 | 多多益善号C (弓) | 多多益善号B (弓) | 多多益善号A (弓) | |||
Lv.38 | HP 66233 | Lv.47 | HP 104321 | Lv.38 | HP 66233 | |
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 | ||||||
Stage 4/4 | ||||||
1/3 | 傀儡兵B (骑) | 傀儡兵A (骑) | 多多益善号 (弓) | |||
Lv.48 | HP 15499 | Lv.49 | HP 15813 | Lv.37 | HP 52776 | |
2/3 | 多多益善号C (弓) | 多多益善号B (弓) | 多多益善号A (弓) | |||
Lv.37 | HP 58758 | Lv.37 | HP 58641 | Lv.38 | HP 60212 | |
3/3 | 傀儡兵B (骑) | 傀儡兵A (骑) | 多多益善号 (弓) | |||
Lv.51 | HP 37436 | Lv.56 | HP 39360 | Lv.47 | HP 131,147 | |
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 |
第14节:咸阳攻防战
咸阳攻防战 | ||||||
AP24 | 咸阳攻防战 | 推荐Lv.86 | ||||
羁绊 :1750 | EXP : 69340 | QP : 180,000 | ||||
报酬 : 圣晶石 x1 | ||||||
Stage 1/4 | ||||||
1/2 | 近卫兵C (杀) | 近卫兵B (杀) | 近卫兵A (杀) | |||
Lv.40 | HP 57198 | Lv.40 | HP 57198 | Lv.45 | HP 67423 | |
2/2 | 近卫兵C (杀) | 近卫兵B (杀) | 近卫兵A (杀) | |||
Lv.50 | HP 81613 | Lv.50 | HP 81613 | Lv.63 | HP 145693 | |
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 | ||||||
Stage 2/4 | ||||||
1/2 | 近卫兵B (杀) | 近卫兵A (杀) | ||||
Lv.40 | HP 67698 | Lv.45 | HP 69319 | |||
2/2 | 近卫兵C (杀) | 近卫兵B (杀) | 近卫兵A (杀) | |||
Lv.55 | HP 98796 | Lv.62 | HP 156067 | Lv.55 | HP 98796 | |
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 | ||||||
Stage 3/4 | ||||||
1/2 | 傀儡兵C (骑) | 傀儡兵B (骑) | 傀儡兵A (骑) | |||
Lv.55 | HP 20304 | Lv.55 | HP 20304 | Lv.60 | HP 28064 | |
2/2 | 傀儡兵B (骑) | 秦良玉 (枪) | 傀儡兵A (骑) | |||
Lv.65 | HP 56983 | Lv.86 | HP1 220,565 HP2 234,795 |
Lv.65 | HP 56983 | |
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 秦良玉有DANGER标志 第一HP血槽击破时发动技能 自身受到通常攻击时敌方单体暴击威力下降&自身受到暴击攻击时己方全体HP回复 |
||||||
Stage 4/4 | ||||||
1/2 | 近卫兵C (杀) | 近卫兵B (杀) | 近卫兵A (杀) | |||
Lv.43 | HP 23451 | Lv.45 | HP 36786 | Lv.43 | HP 23451 | |
2/2 | 秦良玉 (枪) | 近卫兵 (杀) | ||||
Lv.86 | HP1 236,218 HP2 249,025 |
Lv.60 | HP 89701 | |||
因中毒而四回合不能使用御主装备技能 秦良玉有DANGER标志 第一HP血槽击破时发动技能 自身通常攻击时付与敌方单体防御力下降&自身暴击攻击时解除敌方单体强化状态 |
以上就是日服2.3章主线第13节、第14节的关卡配置啦,希望对各位玩家有帮助~
40407手游为你带来最新最全的手游资讯:https://www.40407.com/shouyou/