奇迹暖暖奥兰多的梦境“不朽荣耀”“军官与佳酿”攻略大全:
奥兰多的梦境“不朽荣耀”可以拿荣耀之魂、荣耀勋章、荣耀之笔、荣耀之伞四种萤光之灵:
关卡说明 | |||
关卡 | 名称 | 过关形式 | 过关需求 |
2-1-1 | 咖啡店偶遇 | 故事叙述 | |
2-1-2 | 苹果军事学院 | 材料收集 | 眷雅公子「少/迷」、邻家哥哥「定·少/迷」、雪狼「定·少/迷」、 冰雪战士「少/迷」、萌系正太「定·少/迷」、秋枫「定·少/迷」 |
2-1-3 | 恶搞小发明一 | 荧灵觉醒 | 荣耀之魂 → 荣耀勋章(爱之石*4、空之石*3、夜之石*2、梦之石*2) |
2-1-4 | 试炼一 | 技能升级 | 稳重之岩 LV.1 → LV.2(爱之石*1、空之石*1、夜之石*1、梦之石*1) |
2-1-5 | 象棋与鼻涕虫 | 材料收集 | 时尚先驱·弟「公/钻」、时尚先驱·妹「定·公/钻」、时尚先驱·哥「定·公/钻」、 英伦鞋·白「金」、无袖背心·黑「金」、绒絮船「钻45」 |
2-1-6 | 毕业典礼 | 服装搭配 | 套装【青春旋律】、【单簧管协奏曲】、【巧克力物语】都能一键 |
2-1-7 | 终极任务 | 故事叙述 | |
2-1-8 | 恶搞小发明二 | 荧灵觉醒 | 荣耀勋章 → 荣耀之笔(爱之石*6、空之石*5、夜之石*3、梦之石*2) |
2-1-9 | 大峡谷瀑布 | 材料收集 | 方片情人·红「图」、方片情人·蓝「定·图」、方片情人·黑「定·图」、 绿茗伞「图」、星辰伞「送」、桃花伞「图」 |
2-1-10 | 试炼二 | 技能升级 | 稳重之岩 LV.2 → LV.3(爱之石*2、空之石*2、夜之石*1、梦之石*1) |
2-1-11 | 别有洞天 | 故事叙述 | |
2-1-12 | 不朽荣耀 | 荧灵觉醒 | 荣耀之笔 → 荣耀之伞(爱之石*7、空之石*6、夜之石*4、梦之石*2) |
2-1-13 | 试炼三 | 技能升级 | 稳重之岩 LV.3 → LV.4(爱之石*4、空之石*3、夜之石*2、梦之石*1) |
2-1-14 | 约定 | 故事叙述 | |
消耗汇总 | 爱之石*24、空之石*20、夜之石*13、梦之石*9 |
关卡奖励汇总 | |||
金币 | 74000 | 体力 | 90 |
钻石 | 30 | 染料 天真蓝 | 2 |
爱之石 | 1 | 空之石 | 1 |
染料 珍珠白 | 2 | 染料 星辰黑 | 4 |
荣耀之魂(2-1-1) | 1 | 幽夜礼帽(2-1-6) | 1 |
稳重之岩技能加分 | |
LV.1 | 成熟+200分 |
LV.2 | 成熟+500分 |
LV.3 | 成熟+800分 |
LV.4 | 成熟+1200分 |
荧光之灵属性 | |||||
名称 | 简约 | 优雅 | 成熟 | 性感 | 清凉 |
荣耀之魂 | 华丽B | B | A | A | B |
荣耀勋章 | B | S | S | B | B |
荣耀之笔 | B | S | S | A | A |
荣耀之伞 | S | S | S | A | A |
奥兰多的梦境“军官与佳酿”可以拿孤独岁月、红粉独酌、年份羁绊、胜利琼浆四种萤光之灵:
关卡 | 名称 | 形式 | 过关需求 |
2-2-1 | 橱窗偶遇 | 材料收集 | 黑加仑红茶「梦境3-2-11」、筝迹·黑「图」、筝迹·蓝「定·图」、筝迹·白「定·图」、筝迹·粉「定·图」、最美特工「钻55」、特工手套「金」 |
2-2-2 | 淑女与甜度 | 故事叙述 | |
2-2-3 | 试炼一 | 技能升级 | 魅惑之酒LV.1 → LV.2 爱之石*2、空之石*2、夜之石*1、梦之石*1 |
2-2-4 | 军官的邀请 | 服装搭配 | 套装【假面盛宴】+星光曲系列连衣裙 |
2-2-5 | 年份里的线索 | 荧灵觉醒 | 孤独岁月 → 红粉独酌 爱之石*15、空之石*12、夜之石*7、梦之石*4 |
2-2-6 | 试炼二 | 技能升级 | 魅惑之酒LV.2 → LV.3 爱之石*5、空之石*3、夜之石*2、梦之石*1 |
2-2-7 | 酒中之王 | 材料收集 | 名媛连衣裙「图」、名媛连衣裙·棕「定·图」、名媛连衣裙·白「定·图」、温雅侍者·马甲「图」、温雅侍者·衣「图」、温雅侍者·裤「图」、温雅侍者·鞋「少/金/迷」 |
2-2-8 | 可能是计! | 故事叙述 | |
2-2-9 | 城堡棋局 | 荧灵觉醒 | 红粉独酌 → 年份羁绊 爱之石*16、空之石*14、夜之石*9、梦之石*6 |
2-2-10 | 迷之香槟塔 | 故事叙述 | |
2-2-11 | 试炼三 | 技能升级 | 魅惑之酒LV.3 → LV.4 爱之石*6、空之石*5、夜之石*3、梦之石*2 |
2-2-12 | 终极考验 | 材料收集 | 鸳鸯奶茶「少」、条纹绅士·外套「图」、丝绸衬衫「图」、布洛克绅士「图」、条纹绅士·长裤「图」、红酒杯「构」、美酒「公」、格蕾雅·红酒「钻65/抽」 |
2-2-13 | 忠诚与契约 | 荧灵觉醒 | 年份羁绊 → 胜利琼浆 爱之石*20、空之石*17、夜之石*10、梦之石*7 |
2-2-14 | 试炼四 | 技能升级 | 魅惑之酒LV.4 → LV.5 爱之石*9、空之石*8、夜之石*5、梦之石*3 |
2-2-15 | 新的契约 | 故事叙述 | |
消耗汇总 | 爱之石*73、空之石*61、夜之石*37、梦之石*24 |
关卡奖励汇总 | |||
金币 | 101000 | 体力 | 135 |
钻石 | 45 | ||
夜之石 | 1 | 梦之石 | 1 |
孤独岁月(2-2-1) | 1 | 幽夜卷发(2-2-2) | 1 |
幽夜礼裙(2-1-10) | 1 | 幽夜礼鞋(2-1-15) | 1 |
荧光之灵属性 | |||||||||||
名称 | 属性 | 等级 | 属性 | 等级 | 属性 | 等级 | 属性 | 等级 | 属性 | 等级 | 最终技能等级 |
孤独岁月 | 简约 | S | 活泼 | S | 可爱 | A | 性感 | A | 清凉 | B | LV.2 |
红粉独酌 | 简约 | B | 活泼 | S | 成熟 | S | 性感 | A | 清凉 | B | LV.3 |
年份羁绊 | 简约 | A | 优雅 | SS | 成熟 | S | 性感 | A | 清凉 | B | LV.4 |
胜利琼浆 | 华丽 | SS | 优雅 | SS | 成熟 | B | 性感 | A | 清凉 | A | LV.5 |
魅惑之酒技能加分 | |
LV.1 | 性感+200分 |
LV.2 | 性感+500分 |
LV.3 | 性感+800分 |
LV.4 | 性感+1200分 |
LV.5 | 性感+1500分 |