网页游戏 > 找游戏 > 一夫当关 > 经验心得 > 一夫当关游戏解析之武将属性和擅长兵种

一夫当关游戏解析之武将属性和擅长兵种

作者:迷途的羔羊来源:未知发布时间:2014-01-23

程志远攻击:43 防御:40 体质:54 统御:30 内政:33 需要声望:10 擅长兵种:轻步兵

邓茂攻击:40 防御:43 体质:55 统御:30 内政:34 需要声望:20 擅长兵种:轻步兵

逢纪攻击:36 防御:40 体质:44 统御:30 内政:54 需要声望:30 擅长兵种:短枪兵

杨弘攻击:45 防御:42 体质:54 统御:30 内政:35 需要声望:40 擅长兵种:短枪兵

李傕攻击:44 防御:43 体质:56 统御:32 内政:33 需要声望:50 擅长兵种:轻步兵

郭汜攻击:46 防御:42 体质:57 统御:31 内政:34 需要声望:60 擅长兵种:轻骑兵

孔秀攻击:51 防御:43 体质:52 统御:31 内政:35 需要声望:70 擅长兵种:轻步兵

秦琪攻击:53 防御:41 体质:56 统御:30 内政:34 需要声望:80 擅长兵种:长枪兵

卞喜攻击:59 防御:43 体质:50 统御:30 内政:34 需要声望:90 擅长兵种:弓兵

王植攻击:60 防御:42 体质:48 统御:35 内政:33 需要声望:100 擅长兵种:弩兵

孟坦攻击:61 防御:41 体质:48 统御:36 内政:34 需要声望:110 擅长兵种:轻步兵

韩福攻击:38 防御:46 体质:50 统御:30 内政:58 需要声望:120 擅长兵种:骠骑兵

刘岱攻击:36 防御:50 体质:52 统御:30 内政:56 需要声望:130 擅长兵种:短枪兵

曹冲攻击:30 防御:52 体质:55 统御:36 内政:53 需要声望:140 擅长兵种:轻骑兵

王忠攻击:55 防御:46 体质:46 统御:48 内政:33 需要声望:150 擅长兵种:短枪兵

管亥攻击:56 防御:47 体质:46 统御:47 内政:34 需要声望:160 擅长兵种:短枪兵

高升攻击:58 防御:45 体质:46 统御:47 内政:36 需要声望:170 擅长兵种:长枪兵

张勋攻击:59 防御:47 体质:45 统御:46 内政:37 需要声望:180 擅长兵种:弓兵

张梁攻击:60 防御:44 体质:50 统御:47 内政:35 需要声望:190 擅长兵种:巫女

张角攻击:64 防御:48 体质:48 统御:45 内政:33 需要声望:200 擅长兵种:巫女

张宝攻击:58 防御:56 体质:46 统御:40 内政:40 需要声望:210 擅长兵种:弓骑兵

李儒攻击:35 防御:58 体质:51 统御:38 内政:60 需要声望:220 擅长兵种:弩兵

毛玠攻击:33 防御:59 体质:52 统御:36 内政:64 需要声望:230 擅长兵种:弓兵

华雄攻击:60 防御:55 体质:48 统御:50 内政:33 需要声望:240 擅长兵种:骠骑兵

统凌攻击:58 防御:58 体质:50 统御:46 内政:36 需要声望:250 擅长兵种:盾兵

乐进攻击:59 防御:59 体质:52 统御:46 内政:34 需要声望:260 擅长兵种:弓骑兵

于吉攻击:44 防御:45 体质:60 统御:43 内政:60 需要声望:270 擅长兵种:尸兵

黄月英攻击:36 防御:60 体质:58 统御:34 内政:66 需要声望:280 擅长兵种:弩兵

颜良攻击:61 防御:55 体质:58 统御:48 内政:34 需要声望:290 擅长兵种:长枪兵

文丑攻击:62 防御:54 体质:59 统御:45 内政:38 需要声望:300 擅长兵种:轻骑兵

王允攻击:34 防御:58 体质:60 统御:42 内政:66 需要声望:310 擅长兵种:盾兵

甘宁攻击:59 防御:53 体质:61 统御:45 内政:44 需要声望:320 擅长兵种:轻骑兵

 

徐荣攻击:61 防御:55 体质:56 统御:48 内政:44 需要声望:330 擅长兵种:弓兵

田丰攻击:34 防御:59 体质:61 统御:49 内政:63 需要声望:340 擅长兵种:盾兵

钟会攻击:66 防御:58 体质:58 统御:50 内政:36 需要声望:350 擅长兵种:骠骑兵

于禁攻击:59 防御:64 体质:55 统御:49 内政:43 需要声望:360 擅长兵种:盾兵

袁术攻击:58 防御:62 体质:55 统御:53 内政:44 需要声望:370 擅长兵种:骠骑兵

董卓攻击:60 防御:64 体质:55 统御:54 内政:41 需要声望:380 擅长兵种:盾兵

纪灵攻击:63 防御:57 体质:54 统御:59 内政:43 需要声望:390 擅长兵种:重步兵

袁绍攻击:64 防御:52 体质:60 统御:60 内政:42 需要声望:400 擅长兵种:骠骑兵

程昱攻击:40 防御:66 体质:59 统御:52 内政:63 需要声望:410 擅长兵种:重骑兵

陈宫攻击:44 防御:63 体质:60 统御:51 内政:64 需要声望:420 擅长兵种:重骑兵

曹洪攻击:63 防御:64 体质:58 统御:57 内政:42 需要声望:430 擅长兵种:长枪兵

许褚攻击:64 防御:68 体质:61 统御:55 内政:38 需要声望:440 擅长兵种:重骑兵

高顺攻击:61 防御:62 体质:59 统御:54 内政:52 需要声望:450 擅长兵种:弓骑兵

审配攻击:58 防御:64 体质:62 统御:55 内政:51 需要声望:460 擅长兵种:虎贲兵

张邈攻击:63 防御:67 体质:52 统御:59 内政:51 需要声望:470 擅长兵种:藤甲兵

严颜攻击:68 防御:61 体质:58 统御:61 内政:46 需要声望:480 擅长兵种:藤甲兵

荀彧攻击:42 防御:67 体质:62 统御:57 内政:68 需要声望:490 擅长兵种:重步兵

周仓攻击:63 防御:59 体质:64 统御:60 内政:52 需要声望:500 擅长兵种:弩兵

庞德攻击:43 防御:68 体质:69 统御:65 内政:31 需要声望:520 擅长兵种:虎贲兵

文聘攻击:66 防御:59 体质:61 统御:65 内政:53 需要声望:530 擅长兵种:藤甲兵

 

沮授攻击:48 防御:64 体质:66 统御:52 内政:76 需要声望:540 擅长兵种:重步兵

荀攸攻击:49 防御:66 体质:62 统御:59 内政:72 需要声望:550 擅长兵种:虎贲兵

孟获攻击:69 防御:64 体质:62 统御:67 内政:48 需要声望:560 擅长兵种:巫女

黄盖攻击:68 防御:69 体质:76 统御:50 内政:49 需要声望:570 擅长兵种:重步兵

孙尚香攻击:50 防御:66 体质:78 统御:53 内政:67 需要声望:580 擅长兵种:舞姬

张苞攻击:70 防御:66 体质:68 统御:58 内政:54 需要声望:590 擅长兵种:弓骑兵

关兴攻击:70 防御:69 体质:67 统御:56 内政:56 需要声望:600 擅长兵种:重骑兵

程普攻击:64 防御:76 体质:68 统御:58 内政:54 需要声望:610 擅长兵种:弩兵

羊祜攻击:52 防御:74 体质:66 统御:59 内政:71 需要声望:620 擅长兵种:舞姬

大乔攻击:46 防御:76 体质:76 统御:46 内政:80 需要声望:630 擅长兵种:舞姬

小乔攻击:47 防御:77 体质:75 统御:48 内政:79 需要声望:640 擅长兵种:虎贲兵

韩当攻击:69 防御:76 体质:72 统御:55 内政:56 需要声望:650 擅长兵种:长枪兵

 

张郃攻击:71 防御:72 体质:74 统御:59 内政:54 需要声望:660 擅长兵种:重骑兵

曹仁攻击:79 防御:65 体质:66 统御:67 内政:55 需要声望:670 擅长兵种:弓骑兵

李典攻击:77 防御:63 体质:68 统御:69 内政:57 需要声望:680 擅长兵种:虎贲兵

夏侯渊攻击:79 防御:67 体质:67 统御:64 内政:59 需要声望:690 擅长兵种:尸兵

司马徽攻击:52 防御:68 体质:72 统御:69 内政:77 需要声望:700 擅长兵种:藤甲兵

吕蒙攻击:55 防御:66 体质:68 统御:74 内政:77 需要声望:710 擅长兵种:尸兵

庞统攻击:48 防御:70 体质:68 统御:76 内政:80 需要声望:720 擅长兵种:巫女

貂蝉攻击:48 防御:77 体质:77 统御:64 内政:78 需要声望:730 擅长兵种:舞姬

典韦攻击:80 防御:74 体质:73 统御:60 内政:59 需要声望:740 擅长兵种:象兵

邓艾攻击:53 防御:72 体质:70 统御:74 内政:79 需要声望:750 擅长兵种:象兵

曹丕攻击:60 防御:71 体质:68 统御:75 内政:76 需要声望:760 擅长兵种:斥候

魏延攻击:79 防御:71 体质:70 统御:67 内政:65 需要声望:770 擅长兵种:重步兵

孙策攻击:81 防御:64 体质:72 统御:70 内政:67 需要声望:780 擅长兵种:象兵

徐晃攻击:76 防御:76 体质:72 统御:67 内政:65 需要声望:790 擅长兵种:象兵

 

陆逊攻击:74 防御:68 体质:66 统御:76 内政:74 需要声望:800 擅长兵种:尸兵

张昭攻击:56 防御:78 体质:70 统御:77 内政:79 需要声望:810 擅长兵种:虎卫

夏侯惇攻击:83 防御:75 体质:72 统御:67 内政:65 需要声望:820 擅长兵种:羽林卫

黄忠攻击:81 防御:77 体质:74 统御:64 内政:68 需要声望:830 擅长兵种:弓兵

郭嘉攻击:57 防御:73 体质:79 统御:77 内政:80 需要声望:840 擅长兵种:虎卫

张辽攻击:82 防御:76 体质:72 统御:72 内政:66 需要声望:850 擅长兵种:虎卫

贾诩攻击:61 防御:79 体质:77 统御:78 内政:75 需要声望:860 擅长兵种:尸兵

鲁肃攻击:52 防御:78 体质:78 统御:78 内政:86 需要声望:870 擅长兵种:羽林卫

姜维攻击:73 防御:67 体质:74 统御:79 内政:81 需要声望:880 擅长兵种:羽林卫

太史慈攻击:82 防御:76 体质:76 统御:73 内政:69 需要声望:890 擅长兵种:斥候

张飞攻击:86 防御:74 体质:79 统御:71 内政:68 需要声望:900 擅长兵种:虎卫

马超攻击:85 防御:72 体质:80 统御:73 内政:70 需要声望:910 擅长兵种:象兵

周瑜攻击:79 防御:70 体质:79 统御:74 内政:80 需要声望:920 擅长兵种:斥候

孙权攻击:68 防御:76 体质:76 统御:82 内政:82 需要声望:930 擅长兵种:虎卫

赵云攻击:88 防御:75 体质:78 统御:77 内政:68 需要声望:940 擅长兵种:虎卫

关羽攻击:90 防御:76 体质:79 统御:71 内政:72 需要声望:950 擅长兵种:羽林卫

 

司马懿攻击:64 防御:79 体质:75 统御:85 内政:87 需要声望:960 擅长兵种:羽林卫

刘备攻击:72 防御:75 体质:71 统御:89 内政:85 需要声望:970 擅长兵种:斥候

吕布攻击:95 防御:80 体质:76 统御:72 内政:71 需要声望:980 擅长兵种:虎卫

诸葛亮攻击:60 防御:76 体质:77 统御:88 内政:95 需要声望:990 擅长兵种:巫女

 

曹操攻击:77 防御:70 体质:71 统御:95 内政:87 需要声望:1000 擅长兵种:斥候

版权声明:文章来自网络不代表40407观点,如有侵权请和40407联系删除。责任编辑 迷途的羔羊
一夫当关
要玩《一夫当关》是以三国时代为背景的大型塔防页游。玩家将经历剿灭黄巾,讨伐董卓以及千里救献帝等等波澜壮阔的史诗式的剧情,追逐天下霸主。游戏创造了箭塔改造、组合使用、武将入驻等新式玩法,让玩家能够更好地体验到运筹帷幄之中,决胜千里之外的快感。...
一夫当关
画面:2D
状态:公测
题材:三国
类型:战争策略
运营公司:广州要玩
运营平台(最近一周开服数量)
我叫MT2
新游开测表更多>>
斗破三国
开服月度排行榜更多榜单
关于40407 | 友情链接 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 网站招聘
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
深圳尚米网络技术有限公司 粤ICP备12030115号-9 Copyright © 2009-2017 www.40407.com