VIP等级对应的权限如下:
VIP等级 | 充值元宝 | 拜财神次数 | 精力转化次数 | 星宿直通次数 | 打坐时间(h) |
VIP0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
VIP1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 8 |
VIP2 | 500 | 5 | 1 | 2 | 24 |
VIP3 | 1000 | 7 | 1 | 5 | 24 |
VIP4 | 2000 | 9 | 6 | 10 | 24 |
VIP5 | 5000 | 30 | 21 | 30 | 72 |
VIP6 | 10000 | 30 | 21 | 30 | 72 |
VIP7 | 20000 | 50 | 21 | 30 | 72 |
VIP8 | 50000 | 50 | 46 | 30 | 72 |
VIP9 | 100000 | 100 | 46 | 30 | 72 |
VIP10 | 200000 | 200 | 46 | 30 | 72 |
VIP11 | 500000 | 300 | 46 | 30 | 72 |
VIP12 | 1000000 | 600 | 46 | 30 | 72 |
根据VIP等级开启的系统功能如下:
系统功能 | 至尊培养 | 浴火重生 | 元宝传承 | 帮派甘露香 | 帮派珍宝香 |
VIP等级 | VIP6 | VIP6 | VIP6 | VIP1 | VIP2 |