洛克王国伊拉龙/伊兰亚龙进化图
|
|||||
伊拉龙 | 伊雷龙 | 伊兰亚龙 | |||
宠物编号: | 264 | 宠物编号: | 265 | 宠物编号: | 266 |
主 属 性: | 龙系 | 主 属 性: | 龙系 | 主 属 性: | 龙系 |
副 属 性: | 翼系 | 副 属 性: | 翼系 | 副 属 性: | 翼系 |
宠物捕捉攻略:洛克王国伊拉龙在哪抓
洛克王国伊拉龙/伊兰亚龙种族值
伊拉龙/伊雷龙/伊兰亚龙种族值 | ||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 |
伊拉龙 | 65 | 50 | 70 | 50 | 62 | 60 |
伊雷龙 | 80 | 65 | 90 | 60 | 83 | 70 |
伊兰亚龙 | 100 | 80 | 120 | 70 | 120 | 80 |
天赋性格配招:洛克王国伊拉龙技能-天赋-性格-配招-PK技巧(热)
洛克王国伊拉龙/伊兰亚龙技能表
伊拉龙/伊雷龙/伊兰亚龙技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
风之力 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 35 | 对翼属性敌人伤害加倍 |
龙之舞 | 初始 | 龙系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身攻击和速度等级 |
雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
龙之气息 | 13 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定几率麻醉对手 |
燕返 | 17 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 必定命中 |
空气切割 | 22 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
花瓣之舞 | 27 | 翼系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手攻击等级下降 |
龙之利爪 | 32 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手烧伤 |
落羽复仇 | 37 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 15 | 本回合不攻击,下回合给对手造成更高伤害 |
神羽激活 | 43 | 翼系 | 自身 | 变化 | 70 | 15 | 提升自身魔攻等级 |
翼之守护 | 49 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 一定几率提升自己的所有能力 |
龙之波动 | 57 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
空间破裂 | 63 |
了解更多洛克王国攻略,关注40407洛克王国专区 http://www.40407.com/roco/