《体坛篮球经理》金币球员交易扣税详解
作者:秩名来源:未知发布时间:2011-06-01 19:09:25
在体坛篮球经理球员市场,挂牌的时候,宁可标211金币,也不要标200金币,为什么?
我们先来看一下关于金币交易时,系统收取税费比例(见8月14日维护更新说明):
50金币(含)以下收取5%手续费
50-100金币(含)收取10%手续费
100-200金币(含)收取15%手续费
200金币以上收取20%手续费。
需要注意的是,手续费全部由由卖方承担!
我们来举例说明一下——
比如,我要卖出一个能力值为79.99的球员,挂牌100金币,最后被别的玩家199金币买走。
那么,买家需要支付199金币,系统收取199*15%=29.85金币,取最小整数位29金币,那么,作为卖家的我来说,我卖出这个球员能得到170金币。
假如,买家出价201金币买走,那么,系统收取201*20%=40.2金币,取最小整数位40金币,那么,作为卖家的我来说,我卖出这个球员只能得到161金币。
这里很明显,别人出价高,卖家收益不一定高,人家201金币买走,跟201金币买走,对于卖家来说,这里一下就少收入近10个金币!那么,什么样的价位是最有利于卖方的呢?
我们来列一个详细的卖方收益表格,就一目了然了。
最后出售价/系统扣税/最小整数/卖方收益/扣税比例
1 0.05 0 1 5%
2 0.10 0 2
3 0.15 0 3
4 0.20 0 4
5 0.25 0 5
6 0.30 0 6
7 0.35 0 7
8 0.40 0 8
9 0.45 0 9
10 0.50 0 10
11 0.55 0 11
12 0.60 0 12
13 0.65 0 13
14 0.70 0 14
15 0.75 0 15
16 0.80 0 16
17 0.85 0 17
18 0.90 0 18
19 0.95 0 19
20 1.00 1 19
21 1.05 1 20
22 1.10 1 21
23 1.15 1 22
24 1.20 1 23
25 1.25 1 24
26 1.30 1 25
27 1.35 1 26
28 1.40 1 27
29 1.45 1 28
30 1.50 1 29
31 1.55 1 30
32 1.60 1 31
33 1.65 1 32
34 1.70 1 33
35 1.75 1 34
36 1.80 1 35
37 1.85 1 36
38 1.90 1 37
39 1.95 1 38
40 2.00 2 38
41 2.05 2 39
42 2.10 2 40
43 2.15 2 41
44 2.20 2 42
45 2.25 2 43
46 2.30 2 44
47 2.35 2 45
48 2.40 2 46
49 2.45 2 47
50 2.50 2 48
51 5.10 5 46 10%
52 5.20 5 47
53 5.30 5 48
54 5.40 5 49
55 5.50 5 50
56 5.60 5 51
57 5.70 5 52
58 5.80 5 53
59 5.90 5 54
60 6.00 6 54
61 6.10 6 55
62 6.20 6 56
63 6.30 6 57
64 6.40 6 58
65 6.50 6 59
66 6.60 6 60
67 6.70 6 61
68 6.80 6 62
69 6.90 6 63
70 7.00 7 63
71 7.10 7 64
72 7.20 7 65
73 7.30 7 66
74 7.40 7 67
75 7.50 7 68
76 7.60 7 69
77 7.70 7 70
78 7.80 7 71
79 7.90 7 72
80 8.00 8 72
81 8.10 8 73
82 8.20 8 74
83 8.30 8 75
84 8.40 8 76
85 8.50 8 77
86 8.60 8 78
87 8.70 8 79
88 8.80 8 80
89 8.90 8 81
90 9.00 9 81
91 9.10 9 82
92 9.20 9 83
93 9.30 9 84
94 9.40 9 85
95 9.50 9 86
96 9.60 9 87
97 9.70 9 88
98 9.80 9 89
99 9.90 9 90
100 10.00 10 90
101 15.15 15 86 15%
102 15.30 15 87
103 15.45 15 88
104 15.60 15 89
105 15.75 15 90
106 15.90 15 91
107 16.05 16 91
108 16.20 16 92
109 16.35 16 93
110 16.50 16 94
111 16.65 16 95
112 16.80 16 96
113 16.95 16 97
114 17.10 17 97
115 17.25 17 98
116 17.40 17 99
117 17.55 17 100
118 17.70 17 101
119 17.85 17 102
120 18.00 18 102
121 18.15 18 103
122 18.30 18 104
123 18.45 18 105
124 18.60 18 106
125 18.75 18 107
126 18.90 18 108
127 19.05 19 108
128 19.20 19 109
129 19.35 19 110
130 19.50 19 111
131 19.65 19 112
132 19.80 19 113
133 19.95 19 114
134 20.10 20 114
135 20.25 20 115
136 20.40 20 116
137 20.55 20 117
138 20.70 20 118
139 20.85 20 119
140 21.00 21 119
141 21.15 21 120
142 21.30 21 121
143 21.45 21 122
144 21.60 21 123
145 21.75 21 124
146 21.90 21 125
147 22.05 22 125
148 22.20 22 126
149 22.35 22 127
150 22.50 22 128
151 22.65 22 129
152 22.80 22 130
153 22.95 22 131
154 23.10 23 131
155 23.25 23 132
156 23.40 23 133
157 23.55 23 134
158 23.70 23 135
159 23.85 23 136
160 24.00 24 136
161 24.15 24 137
162 24.30 24 138
163 24.45 24 139
164 24.60 24 140
165 24.75 24 141
166 24.90 24 142
167 25.05 25 142
168 25.20 25 143
169 25.35 25 144
170 25.50 25 145
171 25.65 25 146
172 25.80 25 147
173 25.95 25 148
174 26.10 26 148
175 26.25 26 149
176 26.40 26 150
177 26.55 26 151
178 26.70 26 152
179 26.85 26 153
180 27.00 27 153
181 27.15 27 154
182 27.30 27 155
183 27.45 27 156
184 27.60 27 157
185 27.75 27 158
186 27.90 27 159
187 28.05 28 159
188 28.20 28 160
189 28.35 28 161
190 28.50 28 162
191 28.65 28 163
192 28.80 28 164
193 28.95 28 165
194 29.10 29 165
195 29.25 29 166
196 29.40 29 167
197 29.55 29 168
198 29.70 29 169
199 29.85 29 170
200 30.00 30 170
201 40.20 40 161 20%
202 40.40 40 162
203 40.60 40 163
204 40.80 40 164
205 41.00 41 164
206 41.20 41 165
207 41.40 41 166
208 41.60 41 167
209 41.80 41 168
210 42.00 42 168
211 42.20 42 169
212 42.40 42 170
213 42.60 42 171
由以上的收益表可以看出,存在这么几个关键点
1、20金币以下,不扣税;
2、挂牌49金币,不如挂牌52金币,因为被别人51金币或52金币买走,是有点吃亏的;
3、挂牌100金币,不如挂牌104金币;
4、挂牌200金币,不如挂牌211金币。
版权声明:文章来自网络不代表40407观点,如有侵权请和40407联系删除。责任编辑 秩名
获取行业资讯,分享行业开服信息和产业动态,敬请关注40407官方微信和40407官方微博。