当前位置:网页游戏 > 游戏大全 > 攻略 > 《兵临城下》武将表全解析

《兵临城下》武将表全解析

作者:达天来源:未知发布时间:2011-11-14 10:50:33

 

本文相关问题:兵临城下武将表全解析!兵临城下武将在哪里获得?兵临城下武将怎么抓?

兵临城下武将列表

排名
 武将 档次 等级 体力 力量 敏捷 统帅 招募 成长 初始 200级
1 吕布 1 84 1250 170 276 213 1000 20 250 1247
2 关羽 1 83 1250 162 266 224 1000 20 246 1243
3 张飞 1 83 1250 169 268 212 1000 20 243 1240
4 赵云 1 82 1250 159 261 222 1000 20 239 1236
5 典韦 1 82 1250 158 260 221 1000 20 236 1233
6 马超 2 81 1250 156 256 220 1000 20 232 1229
7 黄忠 2 81 1240 155 255 220 1000 20 230 1227
8 童渊 2 80 1250 150 256 228 1000 19 245 1222
9 许诸 2 80 1250 156 256 222 1000 19 245 1222
10 羊祜 2 80 1250 191 213 230 1000 19 245 1222
11 孙策 2 80 1240 153 256 223 1000 19 243 1220
12 太史慈 2 79 1240 152 250 204 1000 19 239 1216
13 夏侯惇 3 79 1240 145 248 210 300 19 236 1213
14 夏侯渊 3 78 1230 154 246 197 300 19 233 1210
15 张辽 3 77 1230 144 247 196 300 19 226 1203
16 张郃 3 77 1230 142 246 196 300 19 223 1200
17 徐晃 3 76 1230 140 242 195 300 19 219 1196
18 庞德 3 76 1230 140 240 194 300 19 216 1193
19 甘宁 3 75 1220 140 240 201 300 18 233 1190
20 周泰 3 75 1220 140 239 199 300 18 230 1187
21 鞠义 3 74 1200 147 241 185 300 18 228 1185
22 曹仁 3 74 1200 142 238 193 300 18 228 1185
23 皇甫嵩 3 76 1230 161 211 205 300 18 226 1183
24 曹真 3 76 1230 152 223 202 300 18 226 1183
25 魏延 3 73 1200 142 234 187 300 18 221 1178
26 颜良 3 73 1190 144 231 186 300 18 219 1176
27 文丑 3 72 1180 143 230 182 300 18 216 1173
28 曹彰 3 72 1180 142 229 181 300 18 213 1170
29 关兴 3 71 1170 141 228 177 300 18 210 1167
30 马腾 3 71 1160 140 227 177 300 18 208 1165
31 公孙瓒 4 66 760 228 143 159 100 17 233 1170
32 郭淮 3 79 1240 182 168 230 300 17 227 1164
33 陈泰 3 78 1230 199 184 194 300 17 227 1164
34 张嶷 3 77 1220 156 205 213 300 17 227 1164
35 文鸯 3 76 1210 161 206 204 300 17 227 1164
36 杜预 3 75 1200 175 205 188 300 17 227 1164
37 孙尚香 3 70 1160 139 226 185 300 17 224 1161
38 董白 3 70 1150 144 234 170 300 17 222 1159
39 祝融 3 70 1150 139 225 184 300 17 222 1159
40 吕玲绮 3 70 1160 169 158 219 300 17 220 1157
41 张星彩 3 69 1150 188 152 186 300 17 220 1157
42 华雄 3 69 1150 138 224 162 300 17 218 1155
43 曹洪 3 69 1150 137 225 159 300 17 215 1152
44 黄盖 3 68 1100 136 223 157 300 17 213 1150
45 丁奉 4 67 1100 135 222 152 100 17 209 1146
46 夏侯恩 3 67 1100 141 218 147 300 17 206 1143
47 张苞 4 67 1100 134 221 151 100 17 206 1143
48 关平 4 66 1100 133 216 150 100 17 202 1139
49 貂禅 4 65 750 200 159 179 100 16 250 1167
50 文钦
  4 65 750 221 158 156 300 16 247 1164
51 程普 4 65 750 210 172 153 100 16 247 1164
52 乐进 4 64 740 211 146 172 100 16 244 1161
53 毋丘俭 4 64 740 198 156 172 100 16 241 1158
54 周仓 4 64 740 199 156 171 100 16 241 1158
55 成公英 4 66 760 221 149 160 300 16 239 1156
56 纪灵 4 63 730 217 148 155 100 16 238 1155
57 张济 4 63 730 202 161 154 100 16 235 1152
58 李典 4 63 730 202 161 154 100 16 235 1152
59 孙坚 4 62 720 178 159 174 100 16 232 1149
60 关索 4 62 720 169 143 196 100 16 229 1146

61 高览 4 61 710 181 168 153 100 16 226 1143

62 管亥 4 60 700 196 153 158 100 15 240 1137

63 凌统 4 60 700 173 156 175 100 15 237 1134

64 严颜 4 59 690 185 137 158 100 15 231 1128

65 鲍三娘 4 38 630 100 138 147 100 15 229 1126

66 夏侯惠 4 58 680 167 143 164 100 15 228 1125

67 沙摩柯 4 58 680 171 135 168 100 15 228 1125

68 马雲騄 4 40 750 159 131 115 100 15 228 1125

69 花鬘 4 39 720 102 149 136 100 15 228 1125

70 张绣 4 55 910 162 178 124 100 15 227 1124

71 王基 4 49 690 140 137 153 100 15 226 1123

72 潘璋 4 58 680 140 154 177 100 15 225 1122

73 祖茂 4 41 530 139 155 111 100 15 225 1122

74 阎行 4 51 710 153 145 151 100 15 224 1121

75 田予 4 48 680 138 143 144 100 15 224 1121

76 马忠 4 44 660 170 115 127 100 15 223 1120

77 夏侯和 4 57 670 181 144 140 100 15 222 1119

78 徐盛 4 57 670 177 136 152 100 15 222 1119

79 王濬 4 47 670 136 122 162 100 15 222 1119

80 傅佥 4 54 740 150 157 148 100 15 221 1118

81 罗宪 4 45 660 130 168 115 100 15 221 1118

82 鲍信 4 46 660 134 183 98 100 15 220 1117

83 徐荣 4 57 670 156 142 164 100 15 219 1116

84 邓忠 4 53 730 148 106 196 100 15 219 1116

85 李通 4 52 720 146 181 118 100 15 217 1114

86 马休 4 56 660 168 141 147 100 15 216 1113

87 文聘 4 56 660 173 126 157 100 15 216 1113

88 马铁 4 56 660 175 138 140 100 15 213 1110

89 夏侯尚 4 56 660 182 125 146 100 15 213 1110

90 潘凤 4 56 660 189 134 130 100 15 213 1110

91 陈到 4 50 700 142 158 135 100 15 213 1110

92 贺齐 4 43 540 128 145 121 100 15 208 1105

93 牵招 4 42 530 131 101 157 100 15 206 1103

94 于禁 4 55 650 163 142 157 100 14 230 1107

95 凌操 4 54 640 174 134 145 100 14 224 1101

96 淳于琼 4 55 650 186 102 171 100 14 223 1104

97 廖化 4 54 640 167 124 159 100 14 221 1098

98 樊稠 4 53 630 176 124 144 100 14 218 1095

99 张任 4 53 630 131 137 173 100 14 215 1092

100 韩遂 4 52 620 140 135 160 100 14 212 1089

101 马岱 4 52 620 112 170 150 100 14 209 1086

102 郝昭 5 51 610 154 146 126 50 14 206 1083

103 雷铜 5 51 600 165 125 134 50 14 204 1081

104 雷薄 5 50 600 169 119 141 50 13 217 1074

105 王双 5 49 580 140 111 160 50 13 215 1072

106 胡车儿 5 49 610 140 122 143 50 13 209 1066

107 吴兰 5 48 610 158 106 134 50 13 205 1062

108 胡班 5 48 620 144 128 122 50 13 201 1058

109 郭攸之 5 47 620 140 157 90 50 13 197 1054

110 刘封 5 47 600 120 106 160 50 13 196 1053

111 侯成 5 46 560 160 94 126 50 13 193 1050

112 高顺 5 46 600 118 98 163 50 13 192 1049

113 邢道荣 5 45 550 120 98 172 50 12 210 1047

114 魏续 5 45 550 120 172 95 50 12 207 1044

115 严纲 5 44 540 120 99 162 50 12 204 1041

116 任峻 5 44 540 99 120 159 50 12 201 1038

117 张翼 5 43 530 110 99 163 50 12 198 1035

118 臧霸 5 43 530 99 110 160 50 12 195 1032

119 曹丕 5 42 520 150 110 103 50 12 192 1029

120 蔡瑁 5 42 520 146 100 114 50 12 189 1026

121 霍峻 5 41 510 144 99 111 50 12 186 1023

122 蔡和 5 41 510 170 87 94 50 12 183 1020

123 向朗 5 40 500 150 100 111 50 11 200 1017

124 向宠 5 39 500 145 95 100 50 11 193 1010

125 曹休 5 39 490 135 97 106 50 11 191 1008

126 乐就 5 40 500 146 97 105 50 11 187 1004

127 高翔 5 38 490 133 100 98 50 11 187 1004

128 司马师 5 38 480 140 90 99 50 11 185 1002

129 裴元绍 5 37 480 129 93 100 50 11 181 998

130 孟获 5 37 470 133 91 96 50 11 179 996

131 朱灵 5 36 450 129 92 94 50 11 177 994

132 高干 5 36 460 125 90 96 50 11 173 990

133 黄祖 5 33 430 138 103 91 50 10 206 1003

134 曹纯 5 35 460 129 97 95 50 10 189 986

135 兀突骨 5 35 450 128 92 99 50 10 187 984

136 木鹿大王 5 34 440 113 79 121 50 10 184 981

137 带来洞主 5 34 440 127 111 72 50 10 181 978

138 朱桓 5 33 430 102 85 117 50 10 178 975

139 吴懿 5 32 420 103 104 88 50 10 172 969

140 董袭 5 32 420 97 86 109 50 10 169 966

141 夏侯霸 5 31 410 114 74 98 50 10 166 963

142 李严 6 31 410 100 86 97 30 10 163 960

143 陈武 6 30 400 112 87 92 30 9 177 954

144 赵累 6 29 390 92 89 95 30 9 174 951

145 袁谭 6 29 390 95 104 74 30 9 171 948

146 袁熙 6 28 380 88 92 84 30 9 165 942

147 袁尚 6 27 370 74 81 103 30 9 162 939

148 公孙越 6 27 370 88 72 95 30 9 159 936

149 公孙康 6 26 360 110 58 81 30 9 156 933

150 吴班 6 26 360 77 72 97 30 9 153 930

151 孟达 6 25 350 90 87 81 30 8 170 927

152 武安国 6 23 330 96 73 83 30 8 170 927

153 程远志 6 25 350 78 93 84 30 8 167 924

154 杜袭 6 24 340 86 67 96 30 8 164 921

155 阿会喃 6 24 340 93 67 86 30 8 161 918

156 王平 6 22 320 87 69 75 30 8 152 909

157 吴纲 6 22 320 83 62 83 30 8 149 906

158 车胄 6 21 310 97 46 79 30 8 146 903

159 朱然 6 21 310 82 63 74 30 8 143 900

160 吕翔 6 19 290 92 64 71 30 7 166 903

161 吕旷 6 20 300 85 65 78 30 7 157 894

162 朱治 6 19 290 68 66 81 30 7 154 891

163 牛金 6 18 280 72 61 70 30 7 145 882

164 韩当 6 17 270 62 67 68 30 7 142 879

165 赵范 6 17 270 54 57 83 30 7 139 876

166 马元义 6 16 260 56 63 69 30 7 136 873

167 宋宪 6 16 260 78 58 49 30 7 133 870

168 糜芳 6 15 250 86 37 75 30 6 150 867

169 蒋义渠 6 14 240 63 56 70 30 6 144 861

170 范疆 6 14 240 74 46 66 30 6 141 858

171 孟优 6 13 230 78 56 46 30 6 138 855

 

 

《兵临城下》怎么提高将领忠诚度?

《兵临城下》额外人口怎么获得?

《兵临城下》如何平蛮?

版权声明:文章来自网络不代表40407观点,如有侵权请和40407联系删除。责任编辑 达天
88 0 标签:解析兵临城下武将表
获取行业资讯,分享行业开服信息和产业动态,敬请关注40407官方微信和40407官方微博。

兵临城下

兵临城下
类型:战争策略
状态:公测
技术:3D
运营:杭州天极峰宽带

游戏推荐

热门文章